Árvore de evolução das classes de Bellato. Lida do arquivo de classes do servidor.
Cada classe tem página própria com as skills, ícones e valores reais. As três classes iniciais (Warrior, Ranger e Spiritualist/Specialist) evoluem no nível 30 e apontam para as classes de 1ª evolução da própria raça.
Linha Warrior (corpo a corpo)
| Classe | Vem de | Nível p/ alcançar | Nível p/ evoluir | Evolui para |
|---|
| Warrior | Classe inicial | — | 30 | Commando, Miler, Desperado, Sniper, Psyper, Candra, Craftsman, Driver |
Commando | Qualquer classe inicial | 30 | 40 | Berserker, Armsman |
Miler | Qualquer classe inicial | 30 | 40 | Armsman, Shield Miler |
Berserker | Commando | 40 | 50 | — |
Armsman | Commando, Miler | 40 | 50 | — |
Shield Miler | Miler | 40 | 50 | — |
Linha Ranger (à distância)
| Classe | Vem de | Nível p/ alcançar | Nível p/ evoluir | Evolui para |
|---|
| Ranger | Classe inicial | — | 30 | Commando, Miler, Desperado, Sniper, Psyper, Candra, Craftsman, Driver |
Desperado | Qualquer classe inicial | 30 | 40 | Hidden Soldier, Sentinel |
Sniper | Qualquer classe inicial | 30 | 40 | Sentinel, Infiltrator |
Hidden Soldier | Desperado | 40 | 50 | — |
Sentinel | Desperado, Sniper | 40 | 50 | — |
Infiltrator | Sniper | 40 | 50 | — |
Linha Spiritualist (Force (magia))
| Classe | Vem de | Nível p/ alcançar | Nível p/ evoluir | Evolui para |
|---|
| Spiritualist | Classe inicial | — | 30 | Commando, Miler, Desperado, Sniper, Psyper, Candra, Craftsman, Driver |
Psyper | Qualquer classe inicial | 30 | 40 | Wizard, Astral |
Candra | Qualquer classe inicial | 30 | 40 | Astral, Holy Candra |
Wizard | Psyper | 40 | 50 | — |
Astral | Psyper, Candra | 40 | 50 | — |
Holy Candra | Candra | 40 | 50 | — |
Linha Specialist (suporte e engenharia)
| Classe | Vem de | Nível p/ alcançar | Nível p/ evoluir | Evolui para |
|---|
| Specialist | Classe inicial | — | 30 | Commando, Miler, Desperado, Sniper, Psyper, Candra, Craftsman, Driver |
Craftsman | Qualquer classe inicial | 30 | 40 | Mental Smith |
Driver | Qualquer classe inicial | 30 | 40 | Armor Rider |
Mental Smith | Craftsman | 40 | 50 | — |
Armor Rider | Driver | 40 | 50 | — |